Výsledek odpadového hospodářství města za rok 2021
Pro zpracování výsledku odpadového hospodaření města byla využita data z evidence odpadů (podle zákona o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb.), vykazovaná obcí za rok 2021. Do produkce města byly zahrnuty i odpady a materiály shromažďované od občanů nebo z údržby města mimo evidenci, včetně výrobků předávaných občany v rámci zpětného odběru.
Celková produkce odpadů
Celková produkce činila 7,2 tun nebezpečného odpadu a přibližně 1 922,4 tun ostatního odpadu. Nejvyšší produkci má směsný komunální odpad (1 138,6 tun), dále objemný odpad (356,2 tun) a biologicky rozložitelný odpad (218,6 tun). Z obalových odpadů jsou nejvýznamnější plasty (68,5 tun), papír (40,5 tun), sklo (38,9 tun) a kov (34,8 tun).
Tabulka č. 1: Celková produkce odpadů bez zpětného odběru
| Název druhu odpadu | Kategorie | 2021 (t) |
| Pneumatiky | O | 10,460 |
| Vyřazená zařízení s nebezpečnými složkami | N | 0,990 |
| Směsi betonu, cihel, tašek | O | 7,070 |
| Zemina a kamení | O | 3,250 |
| Stavební a demoliční odpady | O | 3,710 |
| Papír a lepenka | O | 40,500 |
| Sklo | O | 38,890 |
| Oděvy | O | 1,867 |
| Olej a tuk | N | 0,730 |
| Barvy a pryskyřice | N | 1,380 |
| Plasty | O | 68,510 |
Tabulka č. 2: Zpětný odběr
| Název | Kategorie | 2021 (t) |
| Kovy | O | 34,778 |
| Biologicky rozložitelný odpad | O | 218,590 |
| Směsný komunální odpad | O | 1 138,588 |
| Objemný odpad | O | 356,160 |
| CELKEM | | 1 925,473 |
Tabulka č. 3: Produkce bioodpadů podle způsobu shromažďování
| Název | Kategorie | 2021 (t) |
| Zařízení s chlorofluorouhlovodíky | N | 1,100 |
| Elektrická zařízení s nebezpečnými látkami | N | 2,970 |
| CELKEM | | 4,070 |
| Název | Kategorie | 2021 (t) |
| Bioodpad z veřejné zeleně | O | 58,690 |
| Bioodpad z rodinných domů | O | 159,900 |
| CELKEM | | 218,590 |
V roce 2021 činila celková produkce odpadů 398,3 kg na obyvatele (397,4 kg bez zpětného odběru). Produkce komunálních odpadů byla 393 kg na obyvatele. Produkce nebezpečných odpadů činila 1,5 kg na obyvatele.
Výdaje
Tabulka č. 4: Celkové výdaje
| Druh odpadu | 2021 (Kč) |
| Pneumatiky | 30 059,45 |
| Nebezpečné složky, oleje, barvy | 79 522,06 |
| Směsi betonu a keramiky | 8 764,55 |
| Zemina a kamení | 1 424,07 |
| Stavební odpady | 1 599,94 |
| Papír a lepenka | 644 644,00 |
| Sklo | 248 649,64 |
| Oděvy | 1 210,00 |
| Plasty | 644 644,00 |
| Biologicky rozložitelný odpad | 421 122,88 |
| Směsný komunální odpad | 2 303 468,84 |
| Objemný odpad | 418 358,64 |
| Kovy | 36 840,00 |
| CELKEM | 4 840 308,07 |
Příjmy
Tabulka č. 5: Celkové příjmy
| Položka | 2021 (Kč) |
| Příjmy od občanů | 2 131 276,00 |
| Příjmy od ostatních původců | 317 011,00 |
| Prodej druhotných surovin | 134 941,00 |
| Zpětný odběr elektrozařízení | 548,00 |
| CELKEM | 2 583 776,00 |